Lenguaje musical: comparación entre los temarios de las oposiciones de Conservatorio
Categorías: Conservatorio, Oposiciones docentes
[vc_message type=»info»] Contenido actualizado tras la publicación de los nuevos temarios en el BOE núm. 206, de 28 de agosto de 2015 [/vc_message]
| Titulación | Centro | Almería | Cádiz | Córdoba | Granada | Huelva | Jaén | Málaga | UPO | Sevilla | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | 5,108 | 7,796 | 6,679 | ||||||
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES | 5 | 6,083 | |||||||
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | FAC. CIENCIAS. ECON. Y EMP. (SEDE JEREZ) | 5,001 | ||||||||
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | FAC. CC. ECONOMICAS Y EMPRESARIALES (SEDE ALGECIRAS) | 5 | ||||||||
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | FAC. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | 5 | ||||||||
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD DE DERECHO Y CC. ECON. Y EMPRES. | 8,201 | 8,172 | |||||||
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | CENTRO UNIVERSITARIO SAN ISIDORO (ADS.) | 5 | ||||||||
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | F. EDUCACION Y HUMANIDADES (CEUTA) | 5 | ||||||||
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (MELILLA) | 5 | ||||||||
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 5 | ||||||||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS (grupo bilingüe) | FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES | 10,262 | ||||||||
| ADMINISTRACION Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | FACULTAD DE DERECHO Y CC. ECON. Y EMPRES. | 6,916 | ||||||||
| ADMON Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + GRADO DERECHO (grupo bilingüe) | FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES + DERECHO | 10,189 | ||||||||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA + DERECHO | F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | 5 | 8,598 | 10,677 | ||||||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA + DERECHO | FAC. CIENCIAS. ECON. Y EMP. (SEDE JEREZ) | 9,469 | ||||||||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA + DERECHO | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 5 | ||||||||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA + DERECHO | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES (MELILLA) | 5 | ||||||||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA + DERECHO | FACULTAD DE DERECHO Y F. CC. ECON. Y EMPRESARIALES | 10,133 | ||||||||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESA + DERECHO | FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES + DERECHO | 5,716 | ||||||||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMP. + FINANZAS Y CONTABILIDAD | FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES | 5,34 | ||||||||
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN EMP. + TURISMO | FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES | 5 | ||||||||
| ANÁLISIS ECONÓMICO | FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES | 5 | ||||||||
| ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL | FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA | 5 | ||||||||
| ANTROPOLOGIA SOCIAL Y CULTURAL | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | ||||||||
| ARQUEOLOGÍA | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 5 | ||||||||
| ARQUEOLOGÍA | F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN | 5 | ||||||||
| ARQUEOLOGÍA | FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA | 5,608 | ||||||||
| GRADO FUNDAMENTOS DE ARQUITECTURA | E.T.S. DE ARQUITECTURA | 5 | 5 | 5 | ||||||
| ARQUITECTURA | E.T.S. DE ARQUITECTURA | 5 | 7,281 | |||||||
| ARQUITECTURA NAVAL E INGENIERÍA MARÍTIMA | E. INGENIERIA NAVAL Y OCEANICA | 5 | ||||||||
| BELLAS ARTES | FACULTAD DE BELLAS ARTES | 7,548 | 8,009 | 8,55 | ||||||
| BIOLOGÍA | FACULTAD DE BIOLOGIA | 9 | ||||||||
| BIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS | 7,115 | 8,558 | 7,95 | ||||||
| BIOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 5,756 | ||||||||
| BIOMEDICINA BÁSICA Y EXPERIMENTAL | FACULTAD DE MEDICINA | 12,7 | ||||||||
| BIOQUÍMICA | FACULTAD DE BIOLOGIA | 12,107 | ||||||||
| BIOQUÍMICA | FACULTAD DE CIENCIAS | 11,561 | 12,234 | 11,702 | ||||||
| BIOTECNOLOGÍA | FACULTAD CIENCIAS EXPERIMENTALES | 9,508 | 12,062 | |||||||
| BIOTECNOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS | 11,471 | 12,14 | |||||||
| CC AMBIENTALES + GRADO CC DEL MAR | FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES | 5 | ||||||||
| CC AMBIENTALES + QUÍMICA | FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES | 5,593 | ||||||||
| CC DEL MAR + GRADO CC AMBIENTALES | FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES | 6,109 | ||||||||
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | FACULTAD DE VETERINARIA | 7,466 | ||||||||
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | FACULTAD DE FARMACIA | 5,23 | ||||||||
| CIENCIAS Y TECNOLOGÍA DE LA EDIFICACIÓN | E.T.S. DE INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN | 5 | ||||||||
| CIENCIAS AMBIENTALES | FACULTAD CIENCIAS EXPERIMENTALES | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| CIENCIAS AMBIENTALES | FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES | 5 | ||||||||
| CIENCIAS AMBIENTALES | FACULTAD DE CIENCIAS | 5 | 5 | 5 | ||||||
| CIENCIAS AMBIENTALES + QUÍMICA | FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES | 5,593 | ||||||||
| CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | 9,48 | 10,037 | 9,58 | 10,4 | |||||
| CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | FACULTAD DEL DEPORTE | 10,61 | 10,011 | |||||||
| CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | CENTRO UNIVERSITARIO S. ISIDORO | 5 | ||||||||
| CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE | CENTRO DE ESTUDIOS CARDENAL ESPÍNOLA | 5,54 | ||||||||
| CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE + PRIMARIA | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y HUMANIDADES DE MELILLA | 5 | ||||||||
| CIENCIAS DEL MAR | FACULTAD DE CIENCIAS DEL MAR Y AMBIENTALES | 5,689 | ||||||||
| CIENCIAS POLIT. Y DE LA ADMINISTRACIÓN + GRADO DERECHO | F. DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA | 5,806 | ||||||||
| CIENCIAS POLÍTICAS Y DE LA ADMINISTRACIÓN | F. DE CIENCIAS POLITICAS Y SOCIOLOGIA | 5 | 6,678 | |||||||
| COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | FACULTAD DE COMUNICACIÓN | 8,588 | ||||||||
| COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EUSA (ADSCRITO) | 5 | ||||||||
| COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | FACULTAD DE COMUNICACION Y DOCUMENTACION | 9,469 | ||||||||
| COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | FACULTAD CIENCIAS DE LA COMUNICACION | 8.45 | ||||||||
| COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL | CENTRO UNIVERSITARIO ADSCRITO SAN ISIDORO | 5 | ||||||||
| COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL + COMUNICACIÓN DIGITAL | CENTRO UNIVERSITARIO ADSCRITO SAN ISIDORO | 5 | ||||||||
| COMUNICACIÓN DIGITAL | CENTRO UNIVERSITARIO ADSCRITO SAN ISIDORO | 5 | ||||||||
| CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES CULTURALES | FACULTAD DE BELLAS ARTES | 7,047 | 7,53 | |||||||
| CRIMINOLOGÍA | FACULTAD DE DERECHO | 9,978 | 9,453 | 9,08 | 10,002 | |||||
| CRIMINOLOGÍA Y SEGURIDAD | FACULTAD DE DERECHO | 8,725 | ||||||||
| DERECHO | FACULTAD DE DERECHO | 5,613 | 5,274 | 6,34 | 5,008 | 7,936 | 7,49 | 7,786 | ||
| DERECHO | FACUTAD DE DERECHO (SEDE ALGECIRAS) | 5 | ||||||||
| DERECHO | FACULTAD DE DERECHO Y CC. ECON. Y EMPRES. | 5,12 | ||||||||
| DERECHO | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 5 | ||||||||
| DERECHO | CENTRO UNIVERSITARIO ADSCRITO SAN ISIDORO | 5 | ||||||||
| DERECHO | CENTRO ESTUDIOS UNIVERSITARIO CARDENAL SPÍNOLA (ADS.) | 5 | ||||||||
| DERECHO + CIENCIAS POLI. Y DE LA ADMINISTRACIÓN | FACULTAD DE DERECHO | 8,513 | ||||||||
| DERECHO + CRIMINOLOGÍA | FACULTAD DE DERECHO | 10,692 | ||||||||
| DERECHO + ECONOMÍA | FACULTAD DE DERECHO Y FAC. DE CIENCIAS ECON. Y EMPRESARIALES | 11,517 | ||||||||
| DERECHO + FINANZAS Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE DERECHO | 5,678 | 7,494 | |||||||
| DERECHO + GESTIÓN Y ADM. PUB. | FACULTAD DE DERECHO | 7,54 | ||||||||
| DERECHO + RELACIONES LABORALES Y RECURSOS | FACULTAD DE DERECHO | 7,446 | ||||||||
| ECONOMÍA | F. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | 5 | 5,48 | 6,854 | 6,87 | |||||
| ECONOMÍA + ADMON Y DIRECCIÓN DE EMPRESE (BILIGÜE) | F. CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | |||||||||
| EDIFICACIÓN | ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA DE EDIFICACIÓN | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | CENTRO UNIVERSITARIO "CARDENAL SPINOLA" (ADS.) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5 | 7,331 | 5,902 | 6,5 | 6,58 | 8 | 8,83 | ||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | CENTRO DE ESTUDIOS UNIV. FRANCISCO MALDONADO (ADS.) (OSUNA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | CENTRO MAGISTERIO "VIRGEN DE EUROPA" (ADSCRITO) (LA LINEA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | CENTRO MAGISTERIO SAGRADO CORAZON (ADS) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | F. EDUCACION Y HUMANIDADES (CEUTA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | F. EDUCACION Y HUMANIDADES (MELILLA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | CENTRO PROFESORADO LA INMACULADA CONCEPCION (ADS) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | CENTRO DE PROFESORADO "SAGRADA FAMILIA" (ADS) (ÚBEDA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN INFANTIL (MAESTRO) | CENTRO MAGISTERIO MARIA INMACULADA (ADS) (ANTEQUERA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (grupo bilingüe: Inglés) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5,75 | 9,836 | 8,999 | ||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | CENTRO DE ESTUDIOS UNIV. FRANCISCO MALDONADO (ADS.) (OSUNA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | CENTRO UNIVERSITARIO "CARDENAL SPINOLA" (ADS.) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5,307 | 7,78 | 6,528 | 6,33 | 5,128 | 8,051 | |||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | CENTRO MAGISTERIO "VIRGEN DE EUROPA" (ADSCRITO) (LA LINEA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | CENTRO MAGISTERIO SAGRADO CORAZON (ADS) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | F. EDUCACION Y HUMANIDADES (CEUTA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | F. EDUCACION Y HUMANIDADES (MELILLA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | CENTRO PROFESORADO LA INMACULADA CONCEPCION (ADS) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | CENTRO DE PROFESORADO "SAGRADA FAMILIA" (ADS) (ÚBEDA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA (MAESTRO) | CENTRO MAGISTERIO MARIA INMACULADA (ADS) (ANTEQUERA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN PRIMARIA + ESTUDIOS FRANCESES (MAESTRO) | FAC. DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN + FAC. DE FILOLOGÍA | 10,515 | ||||||||
| EDUCACIÓN SOCIAL | FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES | 6,613 | ||||||||
| EDUCACIÓN SOCIAL | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5,184 | 7,43 | 6,446 | 5 | 7,697 | ||||
| EDUCACIÓN SOCIAL | FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN SOCIAL | F. EDUCACION Y HUMANIDADES (CEUTA) | 5 | ||||||||
| EDUCACIÓN SOCIAL | F. EDUCACION Y HUMANIDADES (MELILLA) | 5 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFER., FISIOT. Y PODOL. (HOSPITAL V. ROCIO) | 11,416 | ||||||||
| ENFERMERÍA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIV. FRANCISCO MALDONADO (ADS.) (OSUNA) | 8,804 | ||||||||
| ENFERMERÍA | CENTRO DE ENFERMERIA DE LA CRUZ ROJA (ADS.) | 9,788 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFER., FISIOT. Y PODOL. (HOSPITAL V. MACARENA) | 11,283 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFER., FISIOT. Y PODOL. (HOSPITAL V. VALME) | 11,091 | ||||||||
| ENFERMERÍA | CENTRO DE ENFERMERIA DE SAN JUAN DE DIOS (ADS.) | 9,609 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFERMERIA Y FISIOTERAPIA (JEREZ) | 10,114 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 10,373 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFERMERÍA (ALGECIRAS) | 9,43 | ||||||||
| ENFERMERÍA | CENTRO DE ENFERMERIA"SALUS INFIRMORUM" (ADS) | 7,682 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERIA | 10,55 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFERMERIA | 9,464 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFERMERIA "F. GONZÁLEZ AZCUNE" (CEUTA) | 7,78 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE ENFERMERÍA "MANUEL OLMEDO JIMÉNEZ" (MELILLA) | 7,7 | ||||||||
| ENFERMERÍA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 9,711 | 10,008 | 10,88 | ||||||
| ENFERMERÍA | CENTRO ENFERMERIA"VIRGEN DE LA PAZ" (ADS) (RONDA) | 9,68 | ||||||||
| ENOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS | 5 | ||||||||
| ESTADÍSTICA | FACULTAD DE MATEMATICAS | 5,36 | ||||||||
| ESTADÍSTICA | FACULTAD DE CIENCIAS | 5 | ||||||||
| ESTADÍSTICA Y EMPRESA | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 5 | ||||||||
| ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS | FACULTAD DE FILOLOGIA | 5 | ||||||||
| ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | 5 | |||||||
| ESTUDIOS ÁRABES E ISLÁMICOS+GRADO ESTUDIOS INGLESES | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 6,667 | ||||||||
| ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL | FACULTAD DE FILOSOFÍA | 8,403 | ||||||||
| ESTUDIOS DE ASIA ORIENTAL | FACULTAD DE ESTUDIOS SOCIALES Y DEL TRABAJO | 6,543 | ||||||||
| ESTUDIOS FRANCESES | FACULTAD DE FILOLOGIA | 5 | ||||||||
| ESTUDIOS FRANCESES | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | 5 | |||||||
| ESTUDIOS FRANCESES+ESTUDIOS INGLESES | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 11,395 | ||||||||
| ESTUDIOS INGLESES | FACULTAD DE FILOLOGIA | 7,35 | ||||||||
| ESTUDIOS INGLESES | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 6,124 | 5,9 | 7,701 | 5,522 | |||||
| ESTUDIOS INGLESES | FACULTAD DE HUMANIDADES | 5 | 5 | |||||||
| ESTUDIOS INGLESES | F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5 | ||||||||
| ESTUDIOS INGLESES + FILOLOGÍA HISPÁNICA | FACULTAD DE HUMANIDADES | 5 | ||||||||
| FARMACIA | FACULTAD DE FARMACIA | 8,283 | 9,502 | |||||||
| FARMACIA + ÓPTICA Y OPTOMETRÍA | FACULTAD DE FARMACIA | 12,017 | ||||||||
| FILOLOGÍA CLÁSICA | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| FILOLOGÍA CLÁSICA+ESTUDIOS INGLESES | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | ||||||||
| FILOLOGÍA CLÁSICA + HISPÁNICA | FACULTAD DE FILOLOGÍA | 6,155 | ||||||||
| FILOLOGÍA HISPÁNICA | FACULTAD DE FILOLOGIA | 5 | ||||||||
| FILOLOGÍA HISPÁNICA | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | 5 | 5,894 | 5,56 | |||||
| FILOLOGÍA HISPÁNICA | FACULTAD DE HUMANIDADES | 5 | 5 | |||||||
| FILOLOGÍA HISPÁNICA | F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5 | ||||||||
| FILOLOGÍA HISPÁNICA+ESTUDIOS INGLESES | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 11,529 | ||||||||
| FILOSOFÍA | FACULTAD DE FILOSOFIA | 5 | ||||||||
| FILOSOFÍA | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | 5 | |||||||
| FINANZAS Y CONTABILIDAD | FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES | 5 | ||||||||
| FINANZAS Y CONTABILIDAD | FAC. CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES | 5 | 5 | 6,27 | 5 | 5 | ||||
| FINANZAS Y CONTABILIDAD | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS | 5 | ||||||||
| FINANZAS Y CONTABILIDAD | FACULTAD DE TURISMO Y FINANZAS | 5 | ||||||||
| FINANZAS Y CONTABILIDAD | CENTRO DE ESTUDIOS UNIV. FRANCISCO MALDONADO (ADS.) (OSUNA) | 5 | ||||||||
| FINANZAS Y CONTABILIDAD + RELACIONES LABOR Y REC, HUMANOS | FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES | 5 | ||||||||
| FINANZAS. Y CONTAB. + REL. LABORALES Y REC. HUMANOS | FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO | 5,75 | ||||||||
| FINANZAS. Y CONTAB. + REL. LABORALES Y REC. HUMANOS | CENTRO DE ESTUDIOS UNIV. FRANCISCO MALDONADO (ADS.) (OSUNA) | 5 | ||||||||
| FÍSICA | FACULTAD DE FISICA | 9,324 | ||||||||
| FÍSICA | FACULTAD DE CIENCIAS | 5 | 5,616 | |||||||
| FÍSICA + INGENIERÍA DE MATERIALES | FACULTAD DE FISICA | 11,019 | ||||||||
| FÍSICA + MATEMÁTICAS | FAC. DE MATEMÁTICAS Y FAC. DE FÍSICA | 13,292 | ||||||||
| FISIOTERAPIA | FACULTAD DE ENFERMERIA, FISIOTERAPIA Y PODOLOGIA | 11,714 | ||||||||
| FISIOTERAPIA | CENTRO DE ESTUDIOS UNIV. FRANCISCO MALDONADO (ADS.) (OSUNA) | 9,223 | ||||||||
| FISIOTERAPIA | FACULTAD DE MEDICINA Y ENFERMERÍA | 10,56 | ||||||||
| FISIOTERAPIA | FACULTAD DE ENFERMERÍA Y FISIOTERAPIA | 11,378 | ||||||||
| FISIOTERAPIA | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 10,165 | 11,631 | 9,96 | 11,116 | |||||
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | FACULTAD DE HUMANIDADES | 5 | ||||||||
| GEOGRAFÍA E HISTORIA | F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5 | ||||||||
| GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO | FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA | 5 | ||||||||
| GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | 5 | |||||||
| GEOGRAFÍA Y GESTIÓN DEL TERRITORIO + HISTORIA | FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA | 5 | ||||||||
| GEOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 5 | ||||||||
| GEOLOGÍA | FACULTAD DE CIENCIAS | 5 | ||||||||
| GEOLOGÍA + CIENCIAS AMBIENTALES | FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES | 5 | ||||||||
| GESTIÓN CULTURAL | FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS | 5 | ||||||||
| GESTIÓN CULTURAL | FACULTAD DE HUMANIDADES | 5 | ||||||||
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FACULTAD DE DERECHO | 5 | ||||||||
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FAC. CIENCIAS SOCIALES Y DE LA COMUNICACIÓN (JEREZ) | 5 | ||||||||
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FACULTAD CIENCIAS SOCIALES Y JURIDICAS | 5 | ||||||||
| GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | FACULTAD DE COMERCIO Y GESTION | 5 | ||||||||
| GESTIÓN CULTURAL SEMIPRESENCIAL | FACULTAD DE HUMANIDADES | 5 | ||||||||
| HISTORIA | FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA | 5 | ||||||||
| HISTORIA | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| HISTORIA | FACULTAD DE HUMANIDADES | 5 | 5 | |||||||
| HISTORIA DEL ARTE | FACULTAD DE GEOGRAFIA E HISTORIA | 5 | ||||||||
| HISTORIA DEL ARTE | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | 5 | 5 | ||||||
| HISTORIA DEL ARTE | F. HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACION | 5 | ||||||||
| HISTORIA Y CIENCIAS DE LA MÚSICA | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5,533 | ||||||||
| HUMANIDADES | FACULTAD DE HUMANIDADES | 5 | 5 | 5 | ||||||
| HUMANIDADES | FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS | 5 | ||||||||
| HUMANIDADES + TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN (INGLÉS) | FACULTAD DE HUMANIDADES | 11,736 | ||||||||
| INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN | FACULTAD DE COMUNICACION Y DOCUMENTACION | 5 | ||||||||
| ING. AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL + ENOLOGÍA | E.T.S. INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES | 5 | ||||||||
| ING. EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESAR. DEL PRODUCTO | ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR | 6,521 | 8,806 | |||||||
| ING. EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DESAR. DEL PRODUCTO | ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERÍA | 6,621 | ||||||||
| ING. MECÁNICA + ING. EN DISEÑO INDUSTRIAL Y DES. PR | ESCUELA POLITECNICA SUPERIOR | 7,155 | 10,972 | |||||||
| INGENIERÍA AEROESPACIAL | E.T.S. DE INGENIERIA | 12,264 | ||||||||
| INGENIERÍA AEROESPACIAL | E. SUPERIOR DE INGENIERIA | 10,416 | ||||||||
| INGENIERÍA AGRÍCOLA | E. SUPERIOR DE INGENIERIA | 5 | ||||||||
| INGENIERÍA AGRÍCOLA | E.T.S. INGENIERIA AGRONOMICA | 5 | ||||||||
| INGENIERÍA AGRÍCOLA | ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA | 5 | ||||||||
| INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | E.T.S. INGENIERIA AGRONOMICA Y DE MONTES | 5 | ||||||||
| INGENIERÍA CIVIL | E.T.S. DE INGENIERIA | 6,67 | ||||||||
| INGENIERÍA CIVIL | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (ALG) | 5 | ||||||||
| INGENIERÍA CIVIL | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (BÉLMEZ) | 5 | ||||||||
| INGENIERÍA CIVIL + RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS | ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR (BÉLMEZ) | 5 | ||||||||
| INGENIERÍA CIVIL | E.T.S. DE INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS | 5 | ||||||||
| INGENIERÍA CIVIL | E. POLITÉCNICA SUPERIOR DE LINARES | 5 | ||||||||
| INGENIERÍA DE COMPUTADORES | E.T.S. DE INGENIERÍA INFORMÁTICA | 5 | ||||||||
| INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | E.T.S. DE INGENIERIA | 5,56 | ||||||||
