Publicada convocatoria de oposiciones de Secundaria, Escuelas de Idiomas, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional en Andalucía
Categorías: Oposiciones docentes, Secundaria
Índice de contenidos:
- Proceso selectivo
- Tipo de Acceso
- Tipo de Vinculación
- Organismo Convocante
- Fecha convocatoria
- Plazo de solicitud
- Solicitudes
- Plazas ofertadas
- Desglose por especialidades
- CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
- CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (592)
- CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (594)
- CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (595)
- CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (596)
- CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (598)
- Desglose por especialidades
- Normativa
Proceso selectivo
Concurso-Oposición
Tipo de Acceso
Turno Libre / Turno Discapacidad
Tipo de Vinculación
Fijo
Organismo Convocante
Junta de Andalucía
Fecha convocatoria
10 de marzo de 2023
Plazo de solicitud
Hasta el 31 de marzo de 2023
Solicitudes
Las solicitudes serán presentadas a través del portal web de la Consejería de Desarrollo Educativo Formación Profesional, conforme a lo establecido en el Decreto 622/2019, de 27 de diciembre. El plazo de presentación de las solicitudes y de la documentación a que se refieren los subapartados 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5 y 3.2.6, será de quince días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de la presente orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
Plazas ofertadas
El BOJA del 10 de marzo de 2023 ha publicado la convocatoria de las pruebas selectivas para cubrir 6.543 plazas de ingreso, desglosadas en 6.494 de nuevo ingreso y 49 procedentes de la reserva de discapacidad pendiente de procedimientos selectivos anteriores, en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, en el ámbito de gestión de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía.
Desglose por especialidades
CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA (590)
Código | Especialidad | Total plazas | Turno general | Reserva discapacidad pendiente | Reserva discapacidad | Total reserva discapacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
590001 | FILOSOFÍA P.E.S. | 226 | 202 | 1 | 23 | 24 |
59002 | GRIEGO P.E.S. | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 |
59003 | LATÍN P.E.S. | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 |
590004 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA P.E.S. | 502 | 445 | 7 | 50 | 57 |
590005 | GEOGRAFÍA E HISTORIA P.E.S. | 631 | 562 | 6 | 63 | 69 |
590006 | MATEMÁTICAS P.E.S. | 632 | 562 | 7 | 63 | 70 |
590007 | FÍSICA Y QUÍMICA P.E.S. | 454 | 405 | 4 | 45 | 49 |
590008 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA P.E.S. | 510 | 459 | 0 | 51 | 51 |
590009 | DIBUJO P.E.S. | 214 | 192 | 1 | 21 | 22 |
590010 | FRANCÉS P.E.S. | 135 | 121 | 1 | 13 | 14 |
590011 | INGLES P.E.S. | 441 | 391 | 6 | 44 | 50 |
590016 | MÚSICA P.E.S. | 80 | 72 | 0 | 8 | 8 |
590017 | EDUCACIÓN FÍSICA P.E.S. | 424 | 380 | 2 | 42 | 44 |
590018 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA P.E.S. | 227 | 202 | 2 | 23 | 25 |
590019 | TECNOLOGÍA P.E.S. | 426 | 382 | 1 | 43 | 44 |
590061 | ECONOMÍA P.E.S. | 201 | 180 | 1 | 20 | 21 |
590101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS P.E.S. | 76 | 67 | 1 | 8 | 9 |
590102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL P.E.S. | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
590103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL P.E.S. | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 |
590105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL P.E.S. | 101 | 90 | 1 | 10 | 11 |
590106 | HOSTELERÍA Y TURISMO P.E.S. | 30 | 27 | 0 | 3 | 3 |
590107 | INFORMÁTICA P.E.S. | 271 | 243 | 1 | 27 | 28 |
590108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA P.E.S. | 35 | 31 | 0 | 4 | 4 |
590112 | ORGANIZACIÓN Y PROYECTOS DE FABRICACIÓN MECÁNICA P.E.S. | 20 | 18 | 0 | 2 | 2 |
590116 | PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA P.E.S. | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
590117 | PROCESOS DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS Y PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS. P.E.S. | 20 | 18 | 0 | 2 | 2 |
590118 | PROCESOS SANITARIOS P.E.S. | 20 | 18 | 0 | 2 | 2 |
590125 | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMÁTICOS P.E.S. | 25 | 22 | 0 | 3 | 3 |
590205 | INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS TÉRMICOS Y FLUIDOS P.E.S. | 21 | 19 | 0 | 2 | 2 |
590212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN P.E.S. | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
590214 | OPERACIONES Y EQUIPOS DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS P.E.S. | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
590216 | OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA P.E.S. | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 |
590219 | PROCEDIMIENTOS DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO P.E.S. | 11 | 9 | 1 | 1 | 2 |
590220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES P.E.S. | 47 | 42 | 0 | 5 | 5 |
590221 | PROCESOS COMERCIALES P.E.S. | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 |
590222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA P.E.S. | 64 | 57 | 1 | 6 | 7 |
590225 | SERVICIOS A LA COMUNIDAD P.E.S. | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 |
590227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICOS P.E.S. | 48 | 42 | 1 | 5 | 6 |
590229 | TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE IMAGEN Y SONIDO P.E.S. | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 |
590231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS P.E.S. | 16 | 14 | 0 | 2 | 2 |
TOTAL 590 | 6068 | 5413 | 47 | 608 | 655 |
CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS (592)
Código | Especialidad | Total Plazas | Turno general | Reserva discapacidad pendiente | Reserva discapacidad | Total reserva discapacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
592001 | ALEMÁN P.E.O.I. | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
592006 | ESPAÑOL P.E.O.I. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
592008 | FRANCÉS P.E.O.I. | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
592011 | INGLES P.E.O.I. | 36 | 31 | 1 | 4 | 5 |
592012 | ITALIANO P.E.O.I. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL 592 | 63 | 55 | 1 | 7 | 8 |
CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS (594)
Código | Especialidad | Total Plazas | Turno general | Reserva discapacidad pendiente | Reserva discapacidad | Total reserva discapacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
594404 | CLARINETE P.M.A.E. | 12 | 11 | 0 | 1 | 1 |
594410 | FLAUTA TRAVESERA P.M.A.E. | 13 | 12 | 0 | 1 | 1 |
594412 | FUNDAMENTOS DE COMPOSICIÓN P.M.A.E. | 20 | 18 | 0 | 2 | 2 |
594414 | GUITARRA P.M.A.E. | 32 | 29 | 0 | 3 | 3 |
594415 | GUITARRA FLAMENCA P.M.A.E. | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
594422 | PERCUSIÓN P.M.A.E. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
594423 | PIANO P.M.A.E. | 50 | 45 | 0 | 5 | 5 |
594424 | SAXOFÓN P.M.A.E. | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
594433 | VIOLÍN P.M.A.E. | 25 | 22 | 0 | 3 | 3 |
594434 | VIOLONCELLO P.M.A.E. | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
594436 | DANZA CLÁSICA P.M.A.E. | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 |
594437 | DANZA CONTEMPORÁNEA P.M.A.E. | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
594438 | FLAMENCO P.M.A.E. | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
594460 | LENGUAJE MUSICAL P.M.A.E. | 62 | 56 | 0 | 6 | 6 |
TOTAL 594 | 261 | 235 | 0 | 26 | 26 |
CUERPO DE PROFESORES DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (595)
Código | Especialidad | Total Plazas | Turno general | Reserva discapacidad pendiente | Reserva discapacidad | Total reserva discapacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
595507 | DIBUJO ARTÍSTICO Y COLOR | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
595508 | DIBUJO TÉCNICO | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
595509 | DISEÑO DE INTERIORES | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
595512 | DISEÑO GRÁFICO | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
595515 | FOTOGRAFÍA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
595516 | HISTORIA DEL ARTE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
595521 | MEDIOS AUDIOVISUALES | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
595522 | MEDIOS INFORMÁTICOS | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 |
595525 | VOLUMEN | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL 595 | 52 | 45 | 0 | 7 | 7 |
CUERPO DE MAESTROS DE TALLER DE ARTES PLÁSTICAS Y DISEÑO (596)
Código | Especialidad | Total Plazas | Turno general | Reserva discapacidad pendiente | Reserva discapacidad | Total reserva discapacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
596605 | EBANISTERÍA ARTÍSTICA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
596608 | FOTOGRAFÍA Y PROCESOS DE REPRODUCCIÓN | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
596613 | TÉCNICAS CERÁMICAS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
596617 | TÉCNICAS DE PATRONAJE Y CONFECCIÓN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL 596 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN PROFESIONAL (598)
Código | Especialidad | Total Plazas | Turno general | Reserva discapacidad pendiente | Reserva discapacidad | Total reserva discapacidad |
---|---|---|---|---|---|---|
598001 | COCINA Y PASTELERÍA | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 |
598002 | ESTÉTICA | 15 | 13 | 0 | 2 | 2 |
598004 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 21 | 18 | 1 | 2 | 3 |
598007 | PELUQUERÍA | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
598009 | SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 18 | 16 | 0 | 2 | 2 |
598010 | SOLDADURA | 10 | 9 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL 598 | 89 | 78 | 1 | 10 | 11 |
Normativa
Este contenido no permite comentarios.