[Actualización 2021] ¿Cuánto ganan profesores y maestros de los centros públicos en Andalucía?
Categorías: Oposiciones docentes, Magisterio, Secundaria
El sindicato ANPE Andalucía ha publicado una tabla con la actualización para el ejercicio 2021 de los salarios de los funcionarios docentes de los diferentes Cuerpos en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La nómina de un docente que presta sus servicios en la red de centros de educación pública de Andalucía está compuesta por varios conceptos. Por una parte está el sueldo base, al que se le suma el complemento de destino, el complemento básico así como con otros conceptos añadidos como son los trienios o sexenios.
Índice de contenidos:
Retribuciones del profesorado en 2021 en Andalucía
Grupo | Funcionario | Sueldo | Complemento de destino | Componente básico | Trienios | Retribución por sexenios acumulados | ||||
1 sexenio | 2 sexenios | 3 sexenios | 4 sexenios | 5 sexenios | ||||||
A2 | Maestros | 1.050,06 | 518,33 | 615,34 | 38,12 | 74,94 | 162,05 | 273,89 | 415,95 | 471,44 |
A2 | -Profesores Técnicos de FP -Maestros en ESO -Maestros de Taller |
1.050,06 | 638,29 | 617,85 | 38,12 | 74,94 | 162,05 | 273,89 | 415,95 | 471,44 |
A1 | Profesores de Secundaria, EOI y enseñanzas artísticas | 1.214,39 | 638,29 | 617,85 | 46,74 | 74,94 | 162,05 | 273,89 | 415,95 | 471,44 |
A1 | Catedráticos | 1.214,39 | 764,54 | 617,85 | 46,74 | 74,94 | 162,05 | 273,89 | 415,95 | 471,44 |
A1 | Inspectores | 1.214,39 | 764,54 | 1.515,55 | 46,74 | 74,94 | 162,05 | 273,89 | 415,95 | 471,44 |
Los catedráticos perciben un complemento nivelador de 54,28 € y el profesorado itinerante un complemento de 70,55 €
Componente específico por cargo desempeñado
Centros de educación infantil, primaria y específicos de educación especial
Tipo | Unidades | Director | Jefe de Estudios/ Secretario | Coordinador de ciclo | Tutor |
A | > 23 | 703,22 | 386,93 | 13,17 | 27,99 |
B | 16 a 23 | 615,76 | 311,51 | 13,17 | 27,99 |
C | 8 a 15 | 442,17 | 236,07 | 13,17 | 27,99 |
D | 3 a 7 | 269,79 | 159,60 | 13,17 | 27,99 |
E | < 3 | 182,39 | 27,99 |
Centros de secundaria e institutos provinciales de educación permanente
Tipo | Unidades | Director | Vicedirector/ Jefe de Estudios/ Secretario | Jefe de Estudios Adjunto | Jefe de Estudios/ Secretario de Sección | Jefe de Departamento | Tutor |
A | > 32 | 870,61 | 459,05 | 132,45 | 175,54 | 51,26 | 27,99 |
B | 20 a 32 | 698,24 | 382,55 | 132,45 | 175,54 | 51,26 | 27,99 |
C | < 20 | 610,76 | 307,16 | 175,54 | 51,26 | 27,99 |
Centros de enseñanzas de régimen especial
Tipo | Número de alumnos | Director | Vicedirector/ Jefe de Estudios/ Secretario | Jefe de Estudios Adjunto | Jefe de Estudios/ Secretario de Sección | Jefe de Departamento/ Coordinador de Grado | Tutor |
A | >1000 | 870,61 | 459,05 | 132,45 | 175,54 | 51,26 | 27,99 |
B | 601-1000 | 698,24 | 382,55 | 175,54 | 51,26 | 27,99 | |
C | <601 | 610,76 | 307,16 | 175,54 | 51,26 | 27,99 |
Centros de educación permanente
Tipo | Número de maestros | Director | Jefe de Estudios/ Secretario | Jefe de Estudios Delegado en SEP | Tutor |
A | >10 | 442,17 | 236,07 | 53,75 | 27,99 |
B | 5 a 10 | 269,79 | 159,60 | 53,75 | 27,99 |
Residencias escolares
Enseñanza | Nivel | Director | Jefe de Actividades/ Secretario | Tutor |
Primaria o Secundaria | 21 o 24 | 698,24 | 382,55 | 27,99 |
Puestos de carácter singular (incluye componente básico)
DIRECTOR DE CENTRO DEL PROFESORADO DE CAPITALES DE PROVINCIA | 1.053,13 |
DIRECTOR DE CENTRO DEL PROFESORADO DE OTRAS POBLACIONES | 966,97 |
VICEDIRECTOR O SECRETARIO DE CENTRO DEL PROFESORADO DE CAPITALES PROVINCIA | 880,12 |
VICEDIRECTOR O SECRETARIO DE CENTRO DEL PROFESORADO DE OTRAS POBLACIONES | 836,41 |
COORDINADOR PROVINCIAL DE FORMACIÓN | 880,12 |
ASESOR DE FORMACIÓN | 750,23 |
COORDINADOR DEL EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL | 880,12 |
COORDINADOR DE AREA DEL EQUIPO TÉCNICO PROVINCIAL PARA LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y PROFESIONAL | 836,41 |
COORDINADOR DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 793,33 |
ORIENTADOR DE EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 750,23 |
MAESTRO EN EQUIPO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 706,53 |
COORDINADOR DE GABINETE PEDAGÓGICO DE BELLAS ARTES | 706,53 |
COORDINADOR DE PUBLICACIONES EDUCATIVAS | 706,53 |
MIEMBRO DE LOS GABINETES PROVINCIALES DE ASESORAMIENTO SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR | 793,33 |
COORDINADOR RED ANDALUZA “ESCUELA ESPACIO DE PAZ” | 836,41 |
COORDINADOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN PERMANENTE | 923,22 |
EDUCADOR EN CENTRO SANITARIO | 628,47 |
Pagas extraordinarias
Se perciben dos pagas. Los derechos de la de junio se generan entre diciembre y mayo y los de la de diciembre entre junio y noviembre.
Grupo | Funcionario | Sueldo | Complemento de destino | Componente básico | Trienios | Retribución por sexenios acumulados | ||||
1 sexenio | 2 sexenios | 3 sexenios | 4 sexenios | 5 sexenios | ||||||
A2 | Maestros | 765,83 | 518,33 | 615,34 | 27,79 | 74,94 | 162,05 | 273,89 | 415,95 | 471,44 |
A2 | -Profesores Técnicos de FP -Maestros en ESO -Maestros de Taller |
765,83 | 638,29 | 617,85 | 27,79 | 74,94 | 162,05 | 273,89 | 415,95 | 471,44 |
A1 | Profesores de Secundaria, EOI y enseñanzas artísticas | 749,38 | 638,29 | 617,85 | 28,85 | 74,94 | 162,05 | 273,89 | 415,95 | 471,44 |
A1 | Catedráticos | 749,38 | 764,54 | 617,85 | 28,85 | 74,94 | 162,05 | 273,89 | 415,95 | 471,44 |
A1 | Inspectores | 749,38 | 764,54 | 1.515,55 | 28,85 | 74,94 | 162,05 | 273,89 | 415,95 | 471,44 |
Retenciones
DERECHOS PASIVOS (Funcionarios de ingreso anterior a 1/1/2011) |
MUFACE (Solo funcionarios) |
CUOTA OBRERA | IRPF | |
Grupo A1 | 112,91 € | 49,43 € | El personal interino, laboral y los funcionarios ingresados a partir de 2011 no abonan Derechos Pasivos, pagando a cambio una cuota obrera, cuyo porcentaje depende de su situación administrativa. | El porcentaje dependerá de la situación personal y familiar. |
Grupo A2 | 88,86 € | 38,91 € |
Aquí puedes consultar las tablas retributivas de los funcionarios docentes andaluces de años anteriores.
—
Fuente de la información: Sindicato ANPE Andalucía
Este contenido no permite comentarios.