Convocatoria de empleo público docente en Andalucía 2023: consulta las plazas por cuerpos y especialidades
Categorías: Secundaria, Magisterio, Oposiciones docentes
El Decreto publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del 16 de octubre de 2023 aprueba la Oferta de Empleo Público correspondiente al año 2023 para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, de Catedráticos de Música y Artes Escénicas, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de Maestros y de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional.
El objetivo es cubrir los puestos vacantes en las plantillas docentes y garantizar la atención del servicio educativo.
En total, se ofertan 2.933 plazas para el ingreso en varios cuerpos docentes, lo que corresponde al 100% de la tasa de reposición de 2022.
Contenidos
- Marco Legal de la Oferta de Empleo Público
- Inclusión de Personas con discapacidad
- Plazas convocadas por cuerpos y especialidades
- 590 – CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
- 592 – CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
- 593 – CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
- 594 – CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
- 597 – CUERPO DE MAESTROS
- 598 – CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN
- Normativa
Marco Legal de la Oferta de Empleo Público
La Oferta de Empleo Público en la Junta de Andalucía se rige por el artículo 35 de la Ley 6/1985 de Ordenación de la Función Pública de la Junta de Andalucía y el artículo 70 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. La Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en su disposición adicional sexta, establece las normas para el personal funcionario docente, regulando el régimen de ingreso en los cuerpos docentes en su disposición adicional novena.
El Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006 dispone la publicación de ofertas de empleo como requisito previo a las convocatorias de plazas.
El Decreto 549/2022 del año 2022, que aprobó la Oferta de Empleo Público para el acceso a los Cuerpos de Inspectores de Educación y Catedráticos de Música y Artes Escénicas, se modifica en este decreto para incluir nuevas plazas y reflejar cambios en las necesidades de personal docente.
Inclusión de Personas con discapacidad
Este decreto da prioridad a la inclusión de personas con discapacidad, reservando un 10% de las plazas para ser ocupadas por individuos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Esta reserva se alinea con el artículo 28.1 de la Ley 4/2017, que establece la reserva de plazas para personas con discapacidad.
Plazas convocadas por cuerpos y especialidades
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO DE INGRESO 2023
590 – CUERPO DE PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | NÚMERO DE PLAZAS |
1 | FILOSOFÍA | 10 |
4 | LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | 50 |
5 | GEOGRAFÍA E HISTORIA | 50 |
6 | MATEMÁTICAS | 50 |
7 | FÍSICA Y QUÍMICA | 100 |
8 | BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 350 |
9 | DIBUJO | 50 |
10 | FRANCÉS | 25 |
11 | INGLÉS | 50 |
16 | MÚSICA | 50 |
17 | EDUCACIÓN FÍSICA | 200 |
18 | ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 100 |
19 | TECNOLOGÍA | 100 |
101 | ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS | 15 |
102 | ANÁLISIS Y QUÍMICA INDUSTRIAL | 10 |
103 | ASESORÍA Y PROCESOS DE IMAGEN PERSONAL | 10 |
105 | FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL | 40 |
106 | HOSTELERÍA Y TURISMO | 10 |
107 | INFORMÁTICA | 200 |
108 | INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA | 10 |
110 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN COMERCIAL | 10 |
111 | ORGANIZACIÓN Y PROCESOS MANT. VEHÍCULOS | 10 |
112 | ORG. Y PROYECTOS FABRICACIÓN MECÁNICA | 15 |
115 | PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA | 15 |
117 | PROCESOS DIAGNÓST. CLÍNICOS Y PROD. ORTOPROTÉSICOS | 20 |
118 | PROCESOS SANITARIOS | 20 |
124 | SISTEMAS ELECTRÓNICOS | 15 |
205 | INSTAL. Y MTTO. DE EQUIPOS TÉRMICOS Y DE FLUIDOS | 10 |
206 | INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS | 35 |
208 | LABORATORIO | 10 |
212 | OFICINA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN | 10 |
214 | OPERAC. Y EQUIPOS DE ELAB. DE PRODUCTOS ALIMENTARIOS | 15 |
216 | OPERACIONES Y EQUIPOS PRODUCCIÓN AGRARIA | 20 |
219 | PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO | 20 |
220 | PROCEDIMIENTOS SANITARIOS Y ASISTENCIALES | 30 |
221 | PROCESOS COMERCIALES | 10 |
222 | PROCESOS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | 30 |
227 | SISTEMAS Y APLICACIONES INFORMÁTICAS | 30 |
231 | EQUIPOS ELECTRÓNICOS | 10 |
TOTAL CUERPO 590 | 1.815 |
592 – CUERPO DE PROFESORES DE ESCUELAS OFICIALES DE IDIOMAS
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | NÚMERO DE PLAZAS |
1 | ALEMÁN | 2 |
6 | ESPAÑOL | 4 |
11 | INGLÉS | 2 |
15 | PORTUGUÉS | 2 |
TOTAL CUERPO 592 | 10 |
593 – CUERPO DE CATEDRÁTICOS DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | NÚMERO DE PLAZAS |
107 | CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A LA DANZA | 1 |
110 | DANZA EDUCATIVA | 1 |
112 | HISTORIA DE LA DANZA | 1 |
TOTAL CUERPO 593 | 3 |
594 – CUERPO DE PROFESORES DE MÚSICA Y ARTES ESCÉNICAS
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | NÚMERO DE PLAZAS |
403 | CANTO | 1 |
406 | CONTRABAJO | 3 |
407 | CORO | 3 |
414 | GUITARRA | 4 |
416 | HISTORIA DE LA MÚSICA | 1 |
421 | ORQUESTA | 1 |
422 | PERCUSIÓN | 3 |
424 | SAXOFÓN | 3 |
426 | TROMBÓN | 5 |
427 | TROMPA | 1 |
429 | TUBA | 3 |
433 | VIOLÍN | 1 |
435 | DANZA ESPAÑOLA | 2 |
437 | DANZA CONTEMPORÁNEA | 2 |
445 | DIRECCIÓN ESCÉNICA | 3 |
446 | DRAMATURGIA | 2 |
448 | ESPACIO ESCÉNICO | 1 |
453 | INTERPRETACIÓN EN EL MUSICAL | 2 |
460 | LENGUAJE MUSICAL | 2 |
465 | CANTE FLAMENCO | 2 |
TOTAL CUERPO 594 | 45 |
597 – CUERPO DE MAESTROS
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | NÚMERO DE PLAZAS |
31 | EDUCACIÓN INFANTIL | 50 |
32 | LENGUA EXTRANJERA-INGLÉS | 100 |
33 | LENGUA EXTRANJERA-FRANCÉS | 25 |
34 | EDUCACIÓN FÍSICA | 200 |
35 | MÚSICA | 25 |
36 | PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | 25 |
37 | AUDICIÓN Y LENGUAJE | 25 |
38 | EDUCACIÓN PRIMARIA | 550 |
TOTAL CUERPO 597 | 1000 |
598 – CUERPO DE PROFESORES ESPECIALISTAS EN SECTORES SINGULARES DE FORMACIÓN
CÓDIGO | ESPECIALIDAD | NÚMERO DE PLAZAS |
1 | COCINA Y PASTELERÍA | 10 |
2 | ESTÉTICA | 10 |
4 | MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | 10 |
7 | PELUQUERÍA | 10 |
8 | PRODUCCIÓN EN ARTES GRÁFICAS | 10 |
10 | SOLDADURA | 10 |
TOTAL CUERPO 598 | 60 |
TOTAL OFERTA | 2.933 |
Normativa
Este contenido no permite comentarios.