Oposiciones docentes 2025 en Andalucía con más de 7.800 plazas

Oposiciones docentes 2025 en Andalucía con más de 7.800 plazas

Según la información compartida por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía con las organizaciones sindicales, este año se ofertarán un total de 7.840 plazas distribuidas entre varios cuerpos docentes.

Distribución inicial de plazas

La convocatoria prevé plazas en diferentes cuerpos, lo que amplía las posibilidades para aspirantes de diversos perfiles educativos. Así se repartirán inicialmente:

  • Profesores de enseñanza secundaria: 3.244 plazas.
  • Maestros: 4.390 plazas.
  • Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI): 31 plazas.
  • Catedráticos de Música y Artes Escénicas: 77 plazas.
  • Profesores de Música y Artes Escénicas: 98 plazas.

Estas cifras incluyen tanto las plazas pendientes de convocatorias anteriores como las correspondientes a las nuevas ofertas públicas de empleo.

Desglose de plazas por especialidades

Cuerpo de profesores de enseñanza secundaria (590)

Especialidad OEP 2022 OEP 2023 OEP 2024 OEP 2025 TOTAL
1 – FILOSOFÍA 45 10 75 100 230
2 – GRIEGO 0 0 0 20 20
3 – LATÍN 0 0 0 50 50
4 – LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 0 50 125 220 395
5 – GEOGRAFÍA E HISTORIA 100 50 100 200 450
6 – MATEMÁTICAS 0 50 199 144 393
8 – BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 25 350 0 0 375
11 – INGLÉS 0 50 230 316 596
61 – ECONOMÍA 50 0 40 0 90
104 – CONSTRUCCIONES CIVILES Y EDIFICACIÓN 10 0 0 15 25
107 – INFORMÁTICA 0 200 225 0 425
111 – ORG. Y PROCESOS MANTEN. VEHÍCULOS 15 10 15 10 50
113 – ORG. Y PROY. SISTEMAS ENERGÉTICOS 5 0 10 10 25
115 – PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA 10 15 0 20 45
219 – PROCED. DE DIAG. CLÍNICO Y ORTOPROTÉSICO 0 20 40 15 75
3.244

Cuerpo de maestros (597)

Especialidad OEP 2022 OEP 2023 OEP 2024 OEP 2025 TOTAL
EDUCACIÓN INFANTIL 0 50 180 383 613
LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 0 100 100 300 500
LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 0 25 25 100 150
EDUCACIÓN FÍSICA 0 200 100 200 500
MÚSICA 0 25 25 150 200
PEDAGOGÍA TERAPEÚTICA 0 25 170 505 700
AUDICIÓN Y LENGUAJE 0 25 100 110 235
EDUCACIÓN PRIMARIA 0 550 300 642 1492
4.390

Cuerpo de profesores de escuelas oficiales de idiomas (592)

Especialidad OEP 2022 OEP 2023 OEP 2024 OEP 2025 TOTAL
1 – ALEMÁN 0 2 0 3 5
6 – ESPAÑOL 0 4 0 6 10
11 – INGLÉS 0 2 0 12 14
15 – PORTUGUÉS 0 2 0 0 2
Total 31

Cuerpo de catedráticos de música y artes escénicas (593)

Especialidad OEP* 2022 OEP 2023 OEP 2024 OEP 2025 TOTAL
8 – CLARINETE 4 0 0 0 4
10 – COMPOSICIÓN 6 0 3 0 9
17 – DANZA ESPAÑOLA 0 0 1 0 1
18 – BAILE FLAMENCO 0 0 1 0 1
35 – GUITARRA 5 0 0 0 5
59 – PIANO 5 0 5 0 10
61 – IMPROVISACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 10 0 2 0 12
66 – SAXOFÓN 4 0 3 0 7
78 – VIOLÍN 4 0 0 0 4
98 – REPERTORIO DE PIANO PARA INSTRUMENTOS 18 0 2 0 20
107 – CIENCIAS DE LA SALUD APLICADAS A LA DANZA 0 1 0 0 1
110 – DANZA EDUCATIVA 0 1 0 0 1
111 – ESCENIFICACIÓN APLICADA A LA DANZA 0 0 1 0 1
112 – HISTORIA DE LA DANZA 0 1 0 0 1
Total 77

Cuerpo de profesores de música y artes escénicas (594)

Especialidad OEP 2022 OEP 2023 OEP 2024 OEP 2025 TOTAL
410 – FLAUTA TRAVESERA 4 0 0 0 4
412 – FUNDAMENTOS DE LA COMPOSICIÓN 11 0 0 0 11
415 – GUITARRA FLAMENCA 4 0 0 0 4
423 – PIANO 19 0 41 0 60
434 – VIOLONCELLO 11 0 0 0 11
436 – DANZA CLÁSICA 8 0 0 0 8
Total 98

En nuestra academia en Sevilla, te ofrecemos preparaciones en modalidad presencial y online, diseñadas para que aproveches al máximo tu tiempo y esfuerzo.


Fuente: Sindicato ANPE Andalucía

Tags: , , ,

Este contenido no permite comentarios.